Ref: S0204897
Precio: 213.22 €
Marca | Bixolon |
Modelo | Impresora Térmica de tickets (SRP350PLUSIIICOG/BEG) |
Método de impresión | Térmica directa |
Impresión | - SRP- 350plusIII : 300 mm / seg |
Interfaz | - FS V2.0 USB + Ethernet - WLAN / Bluetooth V2.1 |
Otras características | - Resolución de impresión - SRP- 350plusIII : 180 dpi - Ancho de impresión - Hasta 72 mm - Sensor - Fin de papel , casi fin de papel , abra la cubierta - Tipo de soporte - Recibo - Ancho del papel - 80 mm / 58 mm - Medios Roll Diameter - Hasta 83 mm - Grosor del soporte - 0,062 ~ 0,075 mm - Método de suministro - Papel Fácil Loading - Características físicas - Dimensiones ( WxLxD ) - 145 x 200 x 146 mm - ( 5,70 x 7,87 x 5,74 pulgadas ) - Peso - 1,56 kg ( 3,43 libras ) - Potencia - EnergyStar Certified , - Externa Adaptador de corriente 100-240 AV , 50 / 60 Hz - Cajón Puerto - 2 puertos (vía adaptador de tipo y) - Características de rendimiento - memoria - 64 Mbit SDRAM , 32 Mbit FlashROM - NV memoria de imagen - 768 Kbytes (mono ) - búfer de recepción - 4 Kbytes - Definir Usuario Buffer - 12 Kbytes - Características Entorno - Temperatura - De funcionamiento: 0 ~ 45 ? ( 32 ~ 113 ? ) - Almacenamiento : -20 ~ 60 ? ( -4 ~ 140 ? ) - Humedad - En funcionamiento: 10 ~ 80 % RH - Almacenamiento : 10 ~ 90 % RH - Confiabilidad - Unidad impresora ( MCBF ) - 70 millones de líneas - Cabezal de impresión térmica ( TPH ) - 150 kilometros - cortador automático - 1,8 millones de cortes - Software - emulación - BXL / POS - Driver / Utility - Controlador de Windows , OPOS Conductor, JPOS Conductor, - Linux CUPS Conductor, Mac Conductor, - COM virtual USB / Ethernet Driver , Programa de Utilidad - SDK - iOS SDK , SDK de Android , Windows SDK - Fuentes / Gráficos / Simbologías - Tamaño de caracteres - Fuente A: 12 × 24 Fuente B: 9 × 17 Fuente C : 9 × 24 - KOR , CHN , JPN : 24 x 24 - Caracteres por línea - SRP- 350plusIII : Fuente A: 42 Fuente B , C : 56 - KOR , CHN , JPN : 21 - SRP- 352plusIII : Fuente A: 48 Fuente B , C : 64 - KOR , CHN , JPN : 24 - Conjuntos de caracteres - Alfanumérico: 95 - Gráficos ampliados: 128 × 37 página - Internacional : 32 - Gráficos - Apoyar definidos por el usuario fuentes, gráficos , formatos , - y logotipos - Barcode Simbologías - 1D : Codabar , Code 39, Code 93 , Code 128 , - EAN -8 , EAN -13 , ITF , UPC -A , UPC - E - 2D : Data Matrix , PDF417 , Código QR |
Fecha Revisión | 20-02-2015 por MSB |
Para cualquier duda le vamos a atender a través de email en la dirección del pie de página
Al intentar buscar la mayor satisfacción del cliente rogamos nos comenten cualquier incidencia
Una vez realizada la compra estamos a su servicio para darle el asesoramiento que se merece
Llámenos si tiene alguna duda respecto al uso de nuestro ecommmerce. Le atenderemos encantados.